El pasado fin de semana, durante los días 11 y 12 de junio, se celebró en el pabellón municipal de la Alamedilla, en Salamanca, el campeonato de España absoluto de halterofilia, en el que compitieron 94 levantadores y 96 levantadoras en sus respectivas categorías.
Entre los 190 deportistas se encontraban varias figuras importantes de la halterofilia en España: del lado masculino Jousé Brachi o Andrés Mata, campeones recientes de Europa; mientras que del lado femenino grandes representaciones como Irene Martínez, Atenery Hernández y Maria José Giménez Güervos, también medallistas europeas días atrás.
A lo largo de las dos apasionantes jornadas del campeonato, se han batido varios récords de España:
| Deportista y categoría | Récord |
|---|---|
| Irene Blanco Tarela (júnior - 81 kg) | 213 kg en total olímpico. |
| Marta García Rincón (júnior - 45 kg) | 81 kg en dos tiempos |
| Marta García Rincón (júnior - 45 kg) | 146 kg en total olímpico |
| Irene Martínez Santiago (absoluto - 59 kg) | 91 kg en arrancada |
| Ismail Jamali Boulaayoun (junior- 73 kg) | 140 kg en arrancada |
| Ismail Jamali Boulaayoun (junior- 73 kg) | 305 kg en total olímpico |
Resultados del Campeonato de España absoluto de halterofilia 2022
Pódiums femeninos
| Categoría | Posición | Deportista |
|---|---|---|
| 45 kg | 🥇 | Marta García Rincón |
| 45 kg | 🥈 | Ruth Fuentefría Sánchez |
| 45 kg | 🥉 | Alba Santos |
| 49 kg | 🥇 | María José Giménez- Güervos Pérez |
| 49 kg | 🥈 | Sira Armengou Castell |
| 49 kg | 🥉 | Diana Cruz Zerpa |
| 55 kg | 🥇 | Atenery Hernández Martín |
| 55 kg | 🥈 | Mercedes Latorre Domínguez |
| 55 kg | 🥉 | Laura Guell Martínez |
| 59 kg | 🥇 | Irene Martínez Santiago |
| 59 kg | 🥈 | Mouna Skandi El Asaad |
| 59 kg | 🥉 | Shella Badaseraye |
| 64 kg | 🥇 | Ana de Gregorio Lorenzo |
| 64 kg | 🥈 | Garoa Martínez Anasagasti |
| 64 kg | 🥉 | Nerea Fernández García |
| 71 kg | 🥇 | Olga Frutos Lugo |
| 71 kg | 🥈 | Ainoa Méndez Martínez |
| 71 kg | 🥉 | Stephanie Martín López |
| 76 kg | 🥇 | Ilia Hernández Martín |
| 76 kg | 🥈 | Nadia Oualit Morillas |
| 76 kg | 🥉 | Elisabeth Pujol Barnez |
| 81 kg | 🥇 | Irene Blanco Tarela |
| 81 kg | 🥈 | Damaris Sosa Berdugo |
| +87 kg | 🥇 | Carmenza Delgado Castillo |
Pódiums masculinos
| Categoría | Posición | Deportista |
|---|---|---|
| 55 kg | 🥇 | Michael Steven Otero |
| 61 kg | 🥇 | Josué Brachi García |
| 61 kg | 🥈 | José David Perales García |
| 61 kg | 🥉 | Erkaitz Cortajarena |
| 67 kg | 🥇 | Acorán J. Hernández Mendoza |
| 67 kg | 🥈 | Víctor Castro Mariño |
| 67 kg | 🥉 | Iván Darío Ramírez |
| 73 kg | 🥇 | David Sánchez López |
| 73 kg | 🥈 | Ismail Jamali Boulaayoun |
| 73 kg | 🥉 | Kilian Gallart Lechón |
| 81 kg | 🥇 | Javier González Ayuso |
| 81 kg | 🥈 | Mountasser Baghdadi Bardadi |
| 81 kg | 🥉 | Tomás Sanchis Serrano |
| 89 kg | 🥇 | Andrés E. Mata Pérez |
| 89 kg | 🥈 | Sergio Fernández Velasco |
| 89 kg | 🥉 | Nasser Baghdadi Barhdadi |
| 96 kg | 🥇 | Martín Liste Viaño |
| 96 kg | 🥈 | Raúl Uson Castro |
| 96 kg | 🥉 | Carlos García Reyes |
| 102 kg | 🥇 | José Francisco García Rodríguez |
| 102 kg | 🥈 | Carmelo J. Fernández Martín |
| 109 kg | 🥇 | José Luis Muñoz Fuentes |
Desde Halterovida queremos felicitar a los 190 deportistas que han participado en esta edición del Campeonato de España absoluto de Halterofilia 2022.